Resumen
| Nelson | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:13 | 54:34 | +22:39 |
| Posición en la categoría | 52 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:16 | 2:10 | +1:06 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:28 | −0:07 | +0:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nelson | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Nelson | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 3:17 | +1:14 | SkiErg | 4:31 | 3:56 | +0:35 |
| 2 | 4:26 | 3:07 | +1:19 | Sled Push | 2:37 | 1:48 | +0:49 |
| 3 | 4:40 | 3:11 | +1:29 | Sled Pull | 4:27 | 2:48 | +1:39 |
| 4 | 4:54 | 3:07 | +1:47 | Burpee Broad Jumps | 4:14 | 3:07 | +1:07 |
| 5 | 4:59 | 3:18 | +1:41 | Row | 4:49 | 3:58 | +0:51 |
| 6 | 5:02 | 3:14 | +1:48 | Farmers Carry | 2:34 | 1:23 | +1:11 |
| 7 | 4:52 | 3:15 | +1:37 | Sandbag Lunges | 5:03 | 3:22 | +1:41 |
| 8 | 4:59 | 3:10 | +1:49 | Wall Balls | 7:19 | 6:23 | +0:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nelson MEIRA
Carrera 8+1:49
Carrera 6+1:48
Carrera 4+1:47
Carrera 5+1:41
Sandbag Lunges+1:41
Sled Pull+1:39
Carrera 7+1:37
Carrera 3+1:29
Carrera 2+1:19
Carrera 1+1:14
Farmers Carry+1:11
Burpee Broad Jumps+1:07
Wall Balls+0:56
Row+0:51
Sled Push+0:49
SkiErg+0:35