Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| Helder | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:00:50 | 57:41 | +3:09 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:27 | 2:25 | +0:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:02 | −0:16 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Helder | Carrera · Joao | Δ | Estación | Helder | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:47 | −0:02 | SkiErg | 4:26 | 4:03 | +0:23 |
| 2 | 3:27 | 3:27 | 0:00 | Sled Push | 2:10 | 1:50 | +0:20 |
| 3 | 3:39 | 3:30 | +0:09 | Sled Pull | 3:42 | 3:48 | −0:06 |
| 4 | 3:43 | 3:28 | +0:15 | Burpee Broad Jumps | 3:21 | 2:33 | +0:48 |
| 5 | 3:32 | 3:37 | −0:05 | Row | 4:21 | 4:17 | +0:04 |
| 6 | 3:43 | 3:33 | +0:10 | Farmers Carry | 2:03 | 1:44 | +0:19 |
| 7 | 3:38 | 3:40 | −0:02 | Sandbag Lunges | 3:52 | 3:40 | +0:12 |
| 8 | 3:47 | 3:31 | +0:16 | Wall Balls | 5:14 | 4:48 | +0:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Helder RODRIGUES
Burpee Broad Jumps+0:48
Wall Balls+0:26
SkiErg+0:23
Sled Push+0:20
Farmers Carry+0:19
Carrera 8+0:16
Carrera 4+0:15
Sandbag Lunges+0:12
Carrera 6+0:10
Carrera 3+0:09
Sled Pull−0:06
Carrera 5−0:05
Row+0:04
Carrera 1−0:02
Carrera 7−0:02
Carrera 20:00