Resumen
| Antonio | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:52 | 57:41 | +25:11 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:13 | 2:25 | +0:48 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:31 | −0:16 | +0:47 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Antonio | Carrera · Joao | Δ | Estación | Antonio | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | 3:47 | +0:52 | SkiErg | 4:31 | 4:03 | +0:28 |
| 2 | 6:10 | 3:27 | +2:43 | Sled Push | 2:14 | 1:50 | +0:24 |
| 3 | 5:05 | 3:30 | +1:35 | Sled Pull | 4:19 | 3:48 | +0:31 |
| 4 | 5:15 | 3:28 | +1:47 | Burpee Broad Jumps | 4:56 | 2:33 | +2:23 |
| 5 | 5:29 | 3:37 | +1:52 | Row | 5:18 | 4:17 | +1:01 |
| 6 | 5:01 | 3:33 | +1:28 | Farmers Carry | 2:38 | 1:44 | +0:54 |
| 7 | 5:10 | 3:40 | +1:30 | Sandbag Lunges | 5:44 | 3:40 | +2:04 |
| 8 | 5:10 | 3:31 | +1:39 | Wall Balls | 8:00 | 4:48 | +3:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Antonio NETO
Wall Balls+3:12
Carrera 2+2:43
Burpee Broad Jumps+2:23
Sandbag Lunges+2:04
Carrera 5+1:52
Carrera 4+1:47
Carrera 8+1:39
Carrera 3+1:35
Carrera 7+1:30
Carrera 6+1:28
Row+1:01
Farmers Carry+0:54
Carrera 1+0:52
Sled Pull+0:31
SkiErg+0:28
Sled Push+0:24