Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Diogo | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:28 | 1:03:41 | +17:47 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:17 | 2:40 | +0:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:33 | +0:14 | +0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Diogo | Carrera · Joao | Δ | Estación | Diogo | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:39 | +0:39 | SkiErg | 4:21 | 4:03 | +0:18 |
| 2 | 4:13 | 3:31 | +0:42 | Sled Push | 6:00 | 3:19 | +2:41 |
| 3 | 4:48 | 3:46 | +1:02 | Sled Pull | 7:31 | 5:06 | +2:25 |
| 4 | 4:49 | 3:44 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 4:16 | 3:12 | +1:04 |
| 5 | 4:48 | 3:44 | +1:04 | Row | 4:18 | 4:14 | +0:04 |
| 6 | 4:51 | 3:48 | +1:03 | Farmers Carry | 3:02 | 2:30 | +0:32 |
| 7 | 4:53 | 3:45 | +1:08 | Sandbag Lunges | 4:22 | 3:28 | +0:54 |
| 8 | 4:51 | 3:53 | +0:58 | Wall Balls | 6:50 | 5:19 | +1:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo GONCALVES
Sled Push+2:41
Sled Pull+2:25
Wall Balls+1:31
Carrera 7+1:08
Carrera 4+1:05
Burpee Broad Jumps+1:04
Carrera 5+1:04
Carrera 6+1:03
Carrera 3+1:02
Carrera 8+0:58
Sandbag Lunges+0:54
Carrera 2+0:42
Carrera 1+0:39
Farmers Carry+0:32
SkiErg+0:18
Row+0:04