Comparación
Hybrid Singles ProAG45-49 · Masculino
Resumen
| Sergio | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:44 | 1:03:48 | +0:56 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:33 | 2:18 | +0:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:05 | +0:14 | −0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Sergio | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Sergio | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 3:41 | +0:06 | SkiErg | 4:02 | 4:03 | −0:01 |
| 2 | 3:35 | 3:32 | +0:03 | Sled Push | 3:00 | 2:50 | +0:10 |
| 3 | 3:53 | 3:43 | +0:10 | Sled Pull | 4:20 | 4:29 | −0:09 |
| 4 | 3:53 | 3:49 | +0:04 | Burpee Broad Jumps | 3:35 | 3:18 | +0:17 |
| 5 | 3:54 | 3:56 | −0:02 | Row | 4:32 | 4:18 | +0:14 |
| 6 | 3:56 | 3:45 | +0:11 | Farmers Carry | 2:29 | 2:24 | +0:05 |
| 7 | 3:49 | 3:49 | 0:00 | Sandbag Lunges | 3:38 | 4:06 | −0:28 |
| 8 | 3:52 | 3:55 | −0:03 | Wall Balls | 5:56 | 5:52 | +0:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sergio CORREIA
Sandbag Lunges−0:28
Burpee Broad Jumps+0:17
Row+0:14
Carrera 6+0:11
Sled Push+0:10
Carrera 3+0:10
Sled Pull−0:09
Carrera 1+0:06
Farmers Carry+0:05
Carrera 4+0:04
Wall Balls+0:04
Carrera 2+0:03
Carrera 8−0:03
Carrera 5−0:02
SkiErg−0:01
Carrera 70:00