Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| Rui | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:57 | 55:27 | +15:30 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:43 | 2:10 | +0:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:35 | +0:02 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rui | Carrera · Daniel | Δ | Estación | Rui | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:29 | +0:35 | SkiErg | 4:01 | 3:51 | +0:10 |
| 2 | 3:56 | 3:21 | +0:35 | Sled Push | 4:10 | 2:27 | +1:43 |
| 3 | 4:07 | 3:30 | +0:37 | Sled Pull | 3:58 | 3:28 | +0:30 |
| 4 | 4:26 | 3:31 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 3:02 | 2:34 | +0:28 |
| 5 | 4:33 | 3:31 | +1:02 | Row | 4:10 | 3:59 | +0:11 |
| 6 | 4:33 | 3:27 | +1:06 | Farmers Carry | 3:47 | 1:46 | +2:01 |
| 7 | 4:35 | 3:32 | +1:03 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:03 | +1:39 |
| 8 | 4:39 | 3:31 | +1:08 | Wall Balls | 5:31 | 4:17 | +1:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui SANTOS
Farmers Carry+2:01
Sled Push+1:43
Sandbag Lunges+1:39
Wall Balls+1:14
Carrera 8+1:08
Carrera 6+1:06
Carrera 7+1:03
Carrera 5+1:02
Carrera 4+0:55
Carrera 3+0:37
Carrera 1+0:35
Carrera 2+0:35
Sled Pull+0:30
Burpee Broad Jumps+0:28
Row+0:11
SkiErg+0:10