Resumen
| Raquel | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:32:39 | 1:08:40 | +23:59 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:26 | 2:33 | +1:53 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:12 | 0:00 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Raquel | Carrera · Vera | Δ | Estación | Raquel | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 4:10 | +1:07 | SkiErg | 5:27 | 4:59 | +0:28 |
| 2 | 6:41 | 4:02 | +2:39 | Sled Push | 3:24 | 2:32 | +0:52 |
| 3 | 5:14 | 4:17 | +0:57 | Sled Pull | 5:28 | 4:13 | +1:15 |
| 4 | 5:17 | 4:14 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 6:59 | 4:30 | +2:29 |
| 5 | 5:15 | 4:18 | +0:57 | Row | 5:32 | 4:59 | +0:33 |
| 6 | 5:24 | 4:11 | +1:13 | Farmers Carry | 3:58 | 2:28 | +1:30 |
| 7 | 5:14 | 4:17 | +0:57 | Sandbag Lunges | 5:04 | 3:31 | +1:33 |
| 8 | 5:05 | 4:10 | +0:55 | Wall Balls | 8:54 | 5:16 | +3:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Raquel FARIA
Wall Balls+3:38
Carrera 2+2:39
Burpee Broad Jumps+2:29
Sandbag Lunges+1:33
Farmers Carry+1:30
Sled Pull+1:15
Carrera 6+1:13
Carrera 1+1:07
Carrera 4+1:03
Carrera 3+0:57
Carrera 5+0:57
Carrera 7+0:57
Carrera 8+0:55
Sled Push+0:52
Row+0:33
SkiErg+0:28