Resumen
| Mariana | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:19 | 1:08:40 | +22:39 |
| Posición en la categoría | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:48 | 2:33 | +1:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:03 | 0:00 | +0:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Mariana | Carrera · Vera | Δ | Estación | Mariana | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:55 | 4:10 | +1:45 | SkiErg | 5:34 | 4:59 | +0:35 |
| 2 | 5:35 | 4:02 | +1:33 | Sled Push | 3:30 | 2:32 | +0:58 |
| 3 | 5:54 | 4:17 | +1:37 | Sled Pull | 4:11 | 4:13 | −0:02 |
| 4 | 6:03 | 4:14 | +1:49 | Burpee Broad Jumps | 5:03 | 4:30 | +0:33 |
| 5 | 6:16 | 4:18 | +1:58 | Row | 5:27 | 4:59 | +0:28 |
| 6 | 5:51 | 4:11 | +1:40 | Farmers Carry | 2:57 | 2:28 | +0:29 |
| 7 | 6:04 | 4:17 | +1:47 | Sandbag Lunges | 5:48 | 3:31 | +2:17 |
| 8 | 5:58 | 4:10 | +1:48 | Wall Balls | 7:25 | 5:16 | +2:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Mariana PINTO
Sandbag Lunges+2:17
Wall Balls+2:09
Carrera 5+1:58
Carrera 4+1:49
Carrera 8+1:48
Carrera 7+1:47
Carrera 1+1:45
Carrera 6+1:40
Carrera 3+1:37
Carrera 2+1:33
Sled Push+0:58
SkiErg+0:35
Burpee Broad Jumps+0:33
Farmers Carry+0:29
Row+0:28
Sled Pull−0:02