Resumen
| Sarah | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:40 | 1:08:40 | +25:00 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:10 | 2:33 | +1:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:37 | 0:00 | +0:37 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Sarah | Carrera · Vera | Δ | Estación | Sarah | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:08 | 4:10 | +0:58 | SkiErg | 5:19 | 4:59 | +0:20 |
| 2 | 5:28 | 4:02 | +1:26 | Sled Push | 3:38 | 2:32 | +1:06 |
| 3 | 6:11 | 4:17 | +1:54 | Sled Pull | 5:45 | 4:13 | +1:32 |
| 4 | 5:59 | 4:14 | +1:45 | Burpee Broad Jumps | 6:19 | 4:30 | +1:49 |
| 5 | 6:12 | 4:18 | +1:54 | Row | 5:36 | 4:59 | +0:37 |
| 6 | 6:20 | 4:11 | +2:09 | Farmers Carry | 4:23 | 2:28 | +1:55 |
| 7 | 5:48 | 4:17 | +1:31 | Sandbag Lunges | 4:44 | 3:31 | +1:13 |
| 8 | 5:45 | 4:10 | +1:35 | Wall Balls | 6:55 | 5:16 | +1:39 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sarah CONCEICAO
Carrera 6+2:09
Farmers Carry+1:55
Carrera 3+1:54
Carrera 5+1:54
Burpee Broad Jumps+1:49
Carrera 4+1:45
Wall Balls+1:39
Carrera 8+1:35
Sled Pull+1:32
Carrera 7+1:31
Carrera 2+1:26
Sandbag Lunges+1:13
Sled Push+1:06
Carrera 1+0:58
Row+0:37
SkiErg+0:20