Resumen
| Barbara | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:07:44 | 1:08:40 | +59:04 |
| Posición en la categoría | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:46 | 2:33 | +6:13 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:39 | 0:00 | −0:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Barbara | Carrera · Vera | Δ | Estación | Barbara | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:59 | 4:10 | +3:49 | SkiErg | 6:21 | 4:59 | +1:22 |
| 2 | 7:04 | 4:02 | +3:02 | Sled Push | 3:42 | 2:32 | +1:10 |
| 3 | 8:02 | 4:17 | +3:45 | Sled Pull | 9:32 | 4:13 | +5:19 |
| 4 | 7:20 | 4:14 | +3:06 | Burpee Broad Jumps | 11:38 | 4:30 | +7:08 |
| 5 | 6:54 | 4:18 | +2:36 | Row | 6:37 | 4:59 | +1:38 |
| 6 | 7:30 | 4:11 | +3:19 | Farmers Carry | 3:49 | 2:28 | +1:21 |
| 7 | 7:25 | 4:17 | +3:08 | Sandbag Lunges | 7:14 | 3:31 | +3:43 |
| 8 | 7:20 | 4:10 | +3:10 | Wall Balls | 10:31 | 5:16 | +5:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Barbara OLIVEIRA
Burpee Broad Jumps+7:08
Sled Pull+5:19
Wall Balls+5:15
Carrera 1+3:49
Carrera 3+3:45
Sandbag Lunges+3:43
Carrera 6+3:19
Carrera 8+3:10
Carrera 7+3:08
Carrera 4+3:06
Carrera 2+3:02
Carrera 5+2:36
Row+1:38
SkiErg+1:22
Farmers Carry+1:21
Sled Push+1:10