Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Femenino
Resumen
| Aline | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:39 | 1:02:37 | +16:02 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:51 | 2:32 | +0:19 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:34 | 0:00 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Aline | Carrera · Penelope | Δ | Estación | Aline | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 3:53 | +0:38 | SkiErg | 4:55 | 4:36 | +0:19 |
| 2 | 4:34 | 3:44 | +0:50 | Sled Push | 2:33 | 2:18 | +0:15 |
| 3 | 4:57 | 3:58 | +0:59 | Sled Pull | 4:25 | 3:49 | +0:36 |
| 4 | 4:58 | 3:54 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 5:04 | 4:12 | +0:52 |
| 5 | 4:57 | 3:58 | +0:59 | Row | 5:03 | 4:45 | +0:18 |
| 6 | 4:56 | 3:54 | +1:02 | Farmers Carry | 3:35 | 2:09 | +1:26 |
| 7 | 6:24 | 3:49 | +2:35 | Sandbag Lunges | 4:30 | 2:44 | +1:46 |
| 8 | 5:05 | 3:53 | +1:12 | Wall Balls | 5:21 | 4:29 | +0:52 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Aline LAVORATO
Carrera 7+2:35
Sandbag Lunges+1:46
Farmers Carry+1:26
Carrera 8+1:12
Carrera 4+1:04
Carrera 6+1:02
Carrera 3+0:59
Carrera 5+0:59
Burpee Broad Jumps+0:52
Wall Balls+0:52
Carrera 2+0:50
Carrera 1+0:38
Sled Pull+0:36
SkiErg+0:19
Row+0:18
Sled Push+0:15