Resumen
| Ana | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:34:03 | 1:08:40 | +25:23 |
| Posición en la categoría | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:33 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −3:00 | 0:00 | −3:00 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ana | Carrera · Vera | Δ | Estación | Ana | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | 4:10 | +0:33 | SkiErg | 4:47 | 4:59 | −0:12 |
| 2 | 4:37 | 4:02 | +0:35 | Sled Push | 2:55 | 2:32 | +0:23 |
| 3 | 3:23 | 4:17 | −0:54 | Sled Pull | 4:59* | 4:13 | +0:46 |
| 4 | 5:00 | 4:14 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 5:40 | 4:30 | +1:10 |
| 5 | 4:58 | 4:18 | +0:40 | Row | 5:11 | 4:59 | +0:12 |
| 6 | 4:59 | 4:11 | +0:48 | Farmers Carry | 2:35 | 2:28 | +0:07 |
| 7 | 4:55 | 4:17 | +0:38 | Sandbag Lunges | 0:29 | 3:31 | −3:02 |
| 8 | 1:43 | 4:10 | −2:27 | Wall Balls | 15:29* | 5:16 | +10:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana MENDES
Wall Balls+10:13
Sandbag Lunges−3:02
Carrera 8−2:27
Burpee Broad Jumps+1:10
Carrera 3−0:54
Carrera 6+0:48
Sled Pull+0:46
Carrera 4+0:46
Carrera 5+0:40
Carrera 7+0:38
Carrera 2+0:35
Carrera 1+0:33
Sled Push+0:23
SkiErg−0:12
Row+0:12
Farmers Carry+0:07