Resumen
| Rui | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:31 | 55:18 | +38:13 |
| Posición en la categoría | 79 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:55 | 2:29 | +1:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:37 | +0:24 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rui | Carrera · Rui | Δ | Estación | Rui | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:55 | 3:26 | +2:29 | SkiErg | 4:51 | 4:11 | +0:40 |
| 2 | 5:36 | 3:28 | +2:08 | Sled Push | 2:59 | 2:02 | +0:57 |
| 3 | 5:33 | 3:43 | +1:50 | Sled Pull | 4:28 | 2:45 | +1:43 |
| 4 | 5:34 | 3:42 | +1:52 | Burpee Broad Jumps | 6:35 | 2:06 | +4:29 |
| 5 | 5:54 | 3:56 | +1:58 | Row | 4:38 | 4:19 | +0:19 |
| 6 | 6:01 | 3:47 | +2:14 | Farmers Carry | 1:58 | 1:44 | +0:14 |
| 7 | 6:10 | 3:45 | +2:25 | Sandbag Lunges | 6:45 | 2:34 | +4:11 |
| 8 | 6:32 | 3:50 | +2:42 | Wall Balls | 10:07 | 3:31 | +6:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui ESCALINHA
Wall Balls+6:36
Burpee Broad Jumps+4:29
Sandbag Lunges+4:11
Carrera 8+2:42
Carrera 1+2:29
Carrera 7+2:25
Carrera 6+2:14
Carrera 2+2:08
Carrera 5+1:58
Carrera 4+1:52
Carrera 3+1:50
Sled Pull+1:43
Sled Push+0:57
SkiErg+0:40
Row+0:19
Farmers Carry+0:14