Resumen
| jose | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:30 | 57:45 | +24:45 |
| Posición en la categoría | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:36 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:27 | +0:14 | +0:13 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · jose | Carrera · Joao | Δ | Estación | jose | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 3:16 | +1:05 | SkiErg | 4:33 | 3:59 | +0:34 |
| 2 | 4:39 | 3:32 | +1:07 | Sled Push | 2:46 | 2:21 | +0:25 |
| 3 | 4:55 | 3:39 | +1:16 | Sled Pull | 3:52 | 3:09 | +0:43 |
| 4 | 3:14 | 3:37 | −0:23 | Burpee Broad Jumps | 6:05* | 3:25 | +2:40 |
| 5 | 4:59 | 3:35 | +1:24 | Row | 4:34 | 4:00 | +0:34 |
| 6 | 4:51 | 3:41 | +1:10 | Farmers Carry | 2:46 | 1:56 | +0:50 |
| 7 | 4:51 | 3:33 | +1:18 | Sandbag Lunges | 5:26 | 3:31 | +1:55 |
| 8 | 4:48 | 3:30 | +1:18 | Wall Balls | 7:18 | 4:25 | +2:53 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para jose ROCHA
Wall Balls+2:53
Burpee Broad Jumps+2:40
Sandbag Lunges+1:55
Carrera 5+1:24
Carrera 7+1:18
Carrera 8+1:18
Carrera 3+1:16
Carrera 6+1:10
Carrera 2+1:07
Carrera 1+1:05
Farmers Carry+0:50
Sled Pull+0:43
SkiErg+0:34
Row+0:34
Sled Push+0:25
Carrera 4−0:23