Resumen
| Nuno | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:09 | 57:45 | +17:24 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:22 | 2:36 | +0:46 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:20 | +0:14 | +0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Joao | Δ | Estación | Nuno | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | 3:16 | +1:06 | SkiErg | 4:15 | 3:59 | +0:16 |
| 2 | 4:23 | 3:32 | +0:51 | Sled Push | 2:36 | 2:21 | +0:15 |
| 3 | 4:43 | 3:39 | +1:04 | Sled Pull | 4:32 | 3:09 | +1:23 |
| 4 | 4:34 | 3:37 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 5:06 | 3:25 | +1:41 |
| 5 | 4:47 | 3:35 | +1:12 | Row | 4:41 | 4:00 | +0:41 |
| 6 | 4:36 | 3:41 | +0:55 | Farmers Carry | 2:48 | 1:56 | +0:52 |
| 7 | 4:48 | 3:33 | +1:15 | Sandbag Lunges | 5:20 | 3:31 | +1:49 |
| 8 | 4:42 | 3:30 | +1:12 | Wall Balls | 5:34 | 4:25 | +1:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno CARVALHO
Sandbag Lunges+1:49
Burpee Broad Jumps+1:41
Sled Pull+1:23
Carrera 7+1:15
Carrera 5+1:12
Carrera 8+1:12
Wall Balls+1:09
Carrera 1+1:06
Carrera 3+1:04
Carrera 4+0:57
Carrera 6+0:55
Farmers Carry+0:52
Carrera 2+0:51
Row+0:41
SkiErg+0:16
Sled Push+0:15