Resumen
| Flavio | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:43 | 55:18 | +17:25 |
| Posición en la categoría | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:22 | 2:29 | +0:53 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:19 | +0:24 | −0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Flavio | Carrera · Rui | Δ | Estación | Flavio | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | 3:26 | +0:59 | SkiErg | 4:19 | 4:11 | +0:08 |
| 2 | 4:26 | 3:28 | +0:58 | Sled Push | 2:46 | 2:02 | +0:44 |
| 3 | 4:50 | 3:43 | +1:07 | Sled Pull | 4:04 | 2:45 | +1:19 |
| 4 | 4:43 | 3:42 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 3:49 | 2:06 | +1:43 |
| 5 | 4:52 | 3:56 | +0:56 | Row | 4:43 | 4:19 | +0:24 |
| 6 | 4:38 | 3:47 | +0:51 | Farmers Carry | 2:33 | 1:44 | +0:49 |
| 7 | 4:41 | 3:45 | +0:56 | Sandbag Lunges | 4:52 | 2:34 | +2:18 |
| 8 | 4:44 | 3:50 | +0:54 | Wall Balls | 4:56 | 3:31 | +1:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Flavio SOARES
Sandbag Lunges+2:18
Burpee Broad Jumps+1:43
Wall Balls+1:25
Sled Pull+1:19
Carrera 3+1:07
Carrera 4+1:01
Carrera 1+0:59
Carrera 2+0:58
Carrera 5+0:56
Carrera 7+0:56
Carrera 8+0:54
Carrera 6+0:51
Farmers Carry+0:49
Sled Push+0:44
Row+0:24
SkiErg+0:08