Resumen
| Paulo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:29 | 55:18 | +31:11 |
| Posición en la categoría | 68 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:42 | 2:29 | +1:13 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:58 | +0:24 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Paulo | Carrera · Rui | Δ | Estación | Paulo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | 3:26 | +1:16 | SkiErg | 4:33 | 4:11 | +0:22 |
| 2 | 4:47 | 3:28 | +1:19 | Sled Push | 3:12 | 2:02 | +1:10 |
| 3 | 5:27 | 3:43 | +1:44 | Sled Pull | 5:46 | 2:45 | +3:01 |
| 4 | 5:35 | 3:42 | +1:53 | Burpee Broad Jumps | 5:02 | 2:06 | +2:56 |
| 5 | 5:39 | 3:56 | +1:43 | Row | 4:44 | 4:19 | +0:25 |
| 6 | 5:28 | 3:47 | +1:41 | Farmers Carry | 3:13 | 1:44 | +1:29 |
| 7 | 5:34 | 3:45 | +1:49 | Sandbag Lunges | 5:28 | 2:34 | +2:54 |
| 8 | 5:40 | 3:50 | +1:50 | Wall Balls | 7:57 | 3:31 | +4:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Paulo ALMEIDA
Wall Balls+4:26
Sled Pull+3:01
Burpee Broad Jumps+2:56
Sandbag Lunges+2:54
Carrera 4+1:53
Carrera 8+1:50
Carrera 7+1:49
Carrera 3+1:44
Carrera 5+1:43
Carrera 6+1:41
Farmers Carry+1:29
Carrera 2+1:19
Carrera 1+1:16
Sled Push+1:10
Row+0:25
SkiErg+0:22