Resumen
| Daniel | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:12 | 55:18 | +15:54 |
| Posición en la categoría | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:58 | 2:29 | +0:29 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:11 | +0:24 | −0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Daniel | Carrera · Rui | Δ | Estación | Daniel | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:26 | +0:57 | SkiErg | 4:09 | 4:11 | −0:02 |
| 2 | 4:18 | 3:28 | +0:50 | Sled Push | 2:02 | 2:02 | 0:00 |
| 3 | 5:00 | 3:43 | +1:17 | Sled Pull | 4:03 | 2:45 | +1:18 |
| 4 | 4:40 | 3:42 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 3:57 | 2:06 | +1:51 |
| 5 | 5:06 | 3:56 | +1:10 | Row | 4:36 | 4:19 | +0:17 |
| 6 | 4:32 | 3:47 | +0:45 | Farmers Carry | 2:07 | 1:44 | +0:23 |
| 7 | 4:42 | 3:45 | +0:57 | Sandbag Lunges | 4:34 | 2:34 | +2:00 |
| 8 | 4:34 | 3:50 | +0:44 | Wall Balls | 5:31 | 3:31 | +2:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Daniel CABRAL
Sandbag Lunges+2:00
Wall Balls+2:00
Burpee Broad Jumps+1:51
Sled Pull+1:18
Carrera 3+1:17
Carrera 5+1:10
Carrera 4+0:58
Carrera 1+0:57
Carrera 7+0:57
Carrera 2+0:50
Carrera 6+0:45
Carrera 8+0:44
Farmers Carry+0:23
Row+0:17
SkiErg−0:02
Sled Push0:00