Resumen
| Joel | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:05 | 55:18 | +29:47 |
| Posición en la categoría | 67 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:15 | 2:29 | +0:46 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:31 | +0:24 | +0:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joel | Carrera · Rui | Δ | Estación | Joel | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:26 | +1:10 | SkiErg | 4:38 | 4:11 | +0:27 |
| 2 | 4:50 | 3:28 | +1:22 | Sled Push | 3:01 | 2:02 | +0:59 |
| 3 | 5:01 | 3:43 | +1:18 | Sled Pull | 5:04 | 2:45 | +2:19 |
| 4 | 4:58 | 3:42 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 5:29 | 2:06 | +3:23 |
| 5 | 5:07 | 3:56 | +1:11 | Row | 5:07 | 4:19 | +0:48 |
| 6 | 5:04 | 3:47 | +1:17 | Farmers Carry | 3:04 | 1:44 | +1:20 |
| 7 | 5:08 | 3:45 | +1:23 | Sandbag Lunges | 6:28 | 2:34 | +3:54 |
| 8 | 5:07 | 3:50 | +1:17 | Wall Balls | 9:08 | 3:31 | +5:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joel BARROCAL
Wall Balls+5:37
Sandbag Lunges+3:54
Burpee Broad Jumps+3:23
Sled Pull+2:19
Carrera 7+1:23
Carrera 2+1:22
Farmers Carry+1:20
Carrera 3+1:18
Carrera 6+1:17
Carrera 8+1:17
Carrera 4+1:16
Carrera 5+1:11
Carrera 1+1:10
Sled Push+0:59
Row+0:48
SkiErg+0:27