Resumen
| Joao | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:59 | 55:18 | +18:41 |
| Posición en la categoría | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:47 | 2:29 | +0:18 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:02 | +0:24 | −0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Rui | Δ | Estación | Joao | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 3:26 | +1:07 | SkiErg | 4:10 | 4:11 | −0:01 |
| 2 | 4:22 | 3:28 | +0:54 | Sled Push | 2:43 | 2:02 | +0:41 |
| 3 | 4:33 | 3:43 | +0:50 | Sled Pull | 6:49 | 2:45 | +4:04 |
| 4 | 4:19 | 3:42 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 4:07 | 2:06 | +2:01 |
| 5 | 4:28 | 3:56 | +0:32 | Row | 4:30 | 4:19 | +0:11 |
| 6 | 4:20 | 3:47 | +0:33 | Farmers Carry | 2:16 | 1:44 | +0:32 |
| 7 | 4:28 | 3:45 | +0:43 | Sandbag Lunges | 4:39 | 2:34 | +2:05 |
| 8 | 4:35 | 3:50 | +0:45 | Wall Balls | 6:20 | 3:31 | +2:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao COSTA
Sled Pull+4:04
Wall Balls+2:49
Sandbag Lunges+2:05
Burpee Broad Jumps+2:01
Carrera 1+1:07
Carrera 2+0:54
Carrera 3+0:50
Carrera 8+0:45
Carrera 7+0:43
Sled Push+0:41
Carrera 4+0:37
Carrera 6+0:33
Carrera 5+0:32
Farmers Carry+0:32
Row+0:11
SkiErg−0:01