Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumen
| Gilberto | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:41 | 55:18 | +12:23 |
| Posición en la categoría | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:47 | 2:29 | +0:18 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:13 | +0:24 | −0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Gilberto | Carrera · Rui | Δ | Estación | Gilberto | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 3:26 | +0:47 | SkiErg | 4:02 | 4:11 | −0:09 |
| 2 | 4:09 | 3:28 | +0:41 | Sled Push | 2:24 | 2:02 | +0:22 |
| 3 | 4:20 | 3:43 | +0:37 | Sled Pull | 3:05 | 2:45 | +0:20 |
| 4 | 4:26 | 3:42 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 2:06 | +1:13 |
| 5 | 4:36 | 3:56 | +0:40 | Row | 4:14 | 4:19 | −0:05 |
| 6 | 4:26 | 3:47 | +0:39 | Farmers Carry | 2:16 | 1:44 | +0:32 |
| 7 | 4:32 | 3:45 | +0:47 | Sandbag Lunges | 3:55 | 2:34 | +1:21 |
| 8 | 4:26 | 3:50 | +0:36 | Wall Balls | 6:31 | 3:31 | +3:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Gilberto CARVALHO
Wall Balls+3:00
Sandbag Lunges+1:21
Burpee Broad Jumps+1:13
Carrera 1+0:47
Carrera 7+0:47
Carrera 4+0:44
Carrera 2+0:41
Carrera 5+0:40
Carrera 6+0:39
Carrera 3+0:37
Carrera 8+0:36
Farmers Carry+0:32
Sled Push+0:22
Sled Pull+0:20
SkiErg−0:09
Row−0:05