Resumen
| Marco | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:42 | 54:34 | +21:08 |
| Posición en la categoría | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:15 | 2:10 | +1:05 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:05 | −0:07 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Marco | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Marco | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | 3:17 | +1:25 | SkiErg | 4:39 | 3:56 | +0:43 |
| 2 | 4:30 | 3:07 | +1:23 | Sled Push | 3:12 | 1:48 | +1:24 |
| 3 | 4:43 | 3:11 | +1:32 | Sled Pull | 4:36 | 2:48 | +1:48 |
| 4 | 4:51 | 3:07 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 3:07 | +0:47 |
| 5 | 5:05 | 3:18 | +1:47 | Row | 4:54 | 3:58 | +0:56 |
| 6 | 4:46 | 3:14 | +1:32 | Farmers Carry | 2:50 | 1:23 | +1:27 |
| 7 | 4:50 | 3:15 | +1:35 | Sandbag Lunges | 4:28 | 3:22 | +1:06 |
| 8 | 4:47 | 3:10 | +1:37 | Wall Balls | 5:40 | 6:23 | −0:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marco RIBAS
Sled Pull+1:48
Carrera 5+1:47
Carrera 4+1:44
Carrera 8+1:37
Carrera 7+1:35
Carrera 3+1:32
Carrera 6+1:32
Farmers Carry+1:27
Carrera 1+1:25
Sled Push+1:24
Carrera 2+1:23
Sandbag Lunges+1:06
Row+0:56
Burpee Broad Jumps+0:47
SkiErg+0:43
Wall Balls−0:43