Resumen
| Milton | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:38 | 57:45 | +8:53 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:37 | 2:36 | +0:01 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:13 | +0:14 | −0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Milton | Carrera · Joao | Δ | Estación | Milton | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:16 | +0:48 | SkiErg | 4:07 | 3:59 | +0:08 |
| 2 | 3:47 | 3:32 | +0:15 | Sled Push | 2:21 | 2:21 | 0:00 |
| 3 | 4:08 | 3:39 | +0:29 | Sled Pull | 3:52 | 3:09 | +0:43 |
| 4 | 4:22 | 3:37 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 4:06 | 3:25 | +0:41 |
| 5 | 4:39 | 3:35 | +1:04 | Row | 4:28 | 4:00 | +0:28 |
| 6 | 4:25 | 3:41 | +0:44 | Farmers Carry | 2:21 | 1:56 | +0:25 |
| 7 | 4:15 | 3:33 | +0:42 | Sandbag Lunges | 4:08 | 3:31 | +0:37 |
| 8 | 4:17 | 3:30 | +0:47 | Wall Balls | 4:41 | 4:25 | +0:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Milton AGUIAR
Carrera 5+1:04
Carrera 1+0:48
Carrera 8+0:47
Carrera 4+0:45
Carrera 6+0:44
Sled Pull+0:43
Carrera 7+0:42
Burpee Broad Jumps+0:41
Sandbag Lunges+0:37
Carrera 3+0:29
Row+0:28
Farmers Carry+0:25
Wall Balls+0:16
Carrera 2+0:15
SkiErg+0:08
Sled Push0:00