Resumen
| Andre | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:34 | 55:18 | +10:16 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:59 | 2:29 | +0:30 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:21 | +0:24 | −0:45 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Andre | Carrera · Rui | Δ | Estación | Andre | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | 3:26 | +0:46 | SkiErg | 4:08 | 4:11 | −0:03 |
| 2 | 3:54 | 3:28 | +0:26 | Sled Push | 1:52 | 2:02 | −0:10 |
| 3 | 4:16 | 3:43 | +0:33 | Sled Pull | 3:41 | 2:45 | +0:56 |
| 4 | 4:08 | 3:42 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 4:28 | 2:06 | +2:22 |
| 5 | 4:19 | 3:56 | +0:23 | Row | 4:33 | 4:19 | +0:14 |
| 6 | 4:00 | 3:47 | +0:13 | Farmers Carry | 2:01 | 1:44 | +0:17 |
| 7 | 4:01 | 3:45 | +0:16 | Sandbag Lunges | 4:10 | 2:34 | +1:36 |
| 8 | 3:51 | 3:50 | +0:01 | Wall Balls | 5:01 | 3:31 | +1:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Andre PROENCA
Burpee Broad Jumps+2:22
Sandbag Lunges+1:36
Wall Balls+1:30
Sled Pull+0:56
Carrera 1+0:46
Carrera 3+0:33
Carrera 2+0:26
Carrera 4+0:26
Carrera 5+0:23
Farmers Carry+0:17
Carrera 7+0:16
Row+0:14
Carrera 6+0:13
Sled Push−0:10
SkiErg−0:03
Carrera 8+0:01