Resumen
| Tiago | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:16 | 55:18 | +8:58 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:31 | 2:29 | +0:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:04 | +0:24 | −0:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tiago | Carrera · Rui | Δ | Estación | Tiago | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:26 | +0:39 | SkiErg | 4:03 | 4:11 | −0:08 |
| 2 | 3:53 | 3:28 | +0:25 | Sled Push | 2:23 | 2:02 | +0:21 |
| 3 | 4:10 | 3:43 | +0:27 | Sled Pull | 3:23 | 2:45 | +0:38 |
| 4 | 4:04 | 3:42 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 2:58 | 2:06 | +0:52 |
| 5 | 4:06 | 3:56 | +0:10 | Row | 4:21 | 4:19 | +0:02 |
| 6 | 4:13 | 3:47 | +0:26 | Farmers Carry | 2:15 | 1:44 | +0:31 |
| 7 | 4:18 | 3:45 | +0:33 | Sandbag Lunges | 4:18 | 2:34 | +1:44 |
| 8 | 4:01 | 3:50 | +0:11 | Wall Balls | 5:14 | 3:31 | +1:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tiago VAZ
Sandbag Lunges+1:44
Wall Balls+1:43
Burpee Broad Jumps+0:52
Carrera 1+0:39
Sled Pull+0:38
Carrera 7+0:33
Farmers Carry+0:31
Carrera 3+0:27
Carrera 6+0:26
Carrera 2+0:25
Carrera 4+0:22
Sled Push+0:21
Carrera 8+0:11
Carrera 5+0:10
SkiErg−0:08
Row+0:02