Resumen
| Bruno | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:05 | 54:34 | +8:31 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:28 | 2:10 | +0:18 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:19 | −0:07 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bruno | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Bruno | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:17 | +1:01 | SkiErg | 4:07 | 3:56 | +0:11 |
| 2 | 3:57 | 3:07 | +0:50 | Sled Push | 2:23 | 1:48 | +0:35 |
| 3 | 4:03 | 3:11 | +0:52 | Sled Pull | 3:25 | 2:48 | +0:37 |
| 4 | 3:55 | 3:07 | +0:48 | Burpee Broad Jumps | 2:57 | 3:07 | −0:10 |
| 5 | 4:04 | 3:18 | +0:46 | Row | 4:19 | 3:58 | +0:21 |
| 6 | 4:02 | 3:14 | +0:48 | Farmers Carry | 1:54 | 1:23 | +0:31 |
| 7 | 4:05 | 3:15 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:17 | 3:22 | +0:55 |
| 8 | 3:59 | 3:10 | +0:49 | Wall Balls | 4:52 | 6:23 | −1:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno PINTO
Wall Balls−1:31
Carrera 1+1:01
Sandbag Lunges+0:55
Carrera 3+0:52
Carrera 2+0:50
Carrera 7+0:50
Carrera 8+0:49
Carrera 4+0:48
Carrera 6+0:48
Carrera 5+0:46
Sled Pull+0:37
Sled Push+0:35
Farmers Carry+0:31
Row+0:21
SkiErg+0:11
Burpee Broad Jumps−0:10