Resumen
| Vitor | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:08 | 57:41 | +7:27 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:51 | 2:25 | +0:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:16 | −0:16 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Vitor | Carrera · Joao | Δ | Estación | Vitor | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:47 | +0:17 | SkiErg | 4:11 | 4:03 | +0:08 |
| 2 | 4:14 | 3:27 | +0:47 | Sled Push | 2:22 | 1:50 | +0:32 |
| 3 | 4:09 | 3:30 | +0:39 | Sled Pull | 3:34 | 3:48 | −0:14 |
| 4 | 4:10 | 3:28 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 3:47 | 2:33 | +1:14 |
| 5 | 4:21 | 3:37 | +0:44 | Row | 4:20 | 4:17 | +0:03 |
| 6 | 4:07 | 3:33 | +0:34 | Farmers Carry | 1:53 | 1:44 | +0:09 |
| 7 | 3:49 | 3:40 | +0:09 | Sandbag Lunges | 3:17 | 3:40 | −0:23 |
| 8 | 3:48 | 3:31 | +0:17 | Wall Balls | 6:11 | 4:48 | +1:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Vitor NEVES
Wall Balls+1:23
Burpee Broad Jumps+1:14
Carrera 2+0:47
Carrera 5+0:44
Carrera 4+0:42
Carrera 3+0:39
Carrera 6+0:34
Sled Push+0:32
Sandbag Lunges−0:23
Carrera 1+0:17
Carrera 8+0:17
Sled Pull−0:14
Farmers Carry+0:09
Carrera 7+0:09
SkiErg+0:08
Row+0:03