Comparación
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumen
| Rui | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:50 | 54:46 | +13:04 |
| Posición en la categoría | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:02 | 2:17 | +0:45 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:22 | +0:16 | +0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rui | Carrera · Emmanuel | Δ | Estación | Rui | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | 3:31 | +0:06 | SkiErg | 4:15 | 4:09 | +0:06 |
| 2 | 3:44 | 3:29 | +0:15 | Sled Push | 2:51 | 1:28 | +1:23 |
| 3 | 4:10 | 3:31 | +0:39 | Sled Pull | 3:52 | 2:51 | +1:01 |
| 4 | 4:09 | 3:40 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 2:20 | +0:50 |
| 5 | 4:17 | 3:45 | +0:32 | Row | 4:43 | 4:10 | +0:33 |
| 6 | 4:13 | 3:36 | +0:37 | Farmers Carry | 2:35 | 1:57 | +0:38 |
| 7 | 4:19 | 3:44 | +0:35 | Sandbag Lunges | 4:34 | 2:44 | +1:50 |
| 8 | 3:59 | 3:47 | +0:12 | Wall Balls | 6:20 | 3:47 | +2:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui NOGUEIRA
Wall Balls+2:33
Sandbag Lunges+1:50
Sled Push+1:23
Sled Pull+1:01
Burpee Broad Jumps+0:50
Carrera 3+0:39
Farmers Carry+0:38
Carrera 6+0:37
Carrera 7+0:35
Row+0:33
Carrera 5+0:32
Carrera 4+0:29
Carrera 2+0:15
Carrera 8+0:12
Carrera 1+0:06
SkiErg+0:06