Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| Joao | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:34 | 55:27 | +24:07 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:24 | 2:10 | +1:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:28 | +0:02 | +0:26 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Daniel | Δ | Estación | Joao | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 3:29 | +0:55 | SkiErg | 4:01 | 3:51 | +0:10 |
| 2 | 4:13 | 3:21 | +0:52 | Sled Push | 3:01 | 2:27 | +0:34 |
| 3 | 4:55 | 3:30 | +1:25 | Sled Pull | 5:59 | 3:28 | +2:31 |
| 4 | 4:34 | 3:31 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 2:34 | +1:26 |
| 5 | 4:42 | 3:31 | +1:11 | Row | 4:39 | 3:59 | +0:40 |
| 6 | 4:30 | 3:27 | +1:03 | Farmers Carry | 2:40 | 1:46 | +0:54 |
| 7 | 4:39 | 3:32 | +1:07 | Sandbag Lunges | 4:51 | 3:03 | +1:48 |
| 8 | 4:52 | 3:31 | +1:21 | Wall Balls | 10:10 | 4:17 | +5:53 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao ARANHA
Wall Balls+5:53
Sled Pull+2:31
Sandbag Lunges+1:48
Burpee Broad Jumps+1:26
Carrera 3+1:25
Carrera 8+1:21
Carrera 5+1:11
Carrera 7+1:07
Carrera 4+1:03
Carrera 6+1:03
Carrera 1+0:55
Farmers Carry+0:54
Carrera 2+0:52
Row+0:40
Sled Push+0:34
SkiErg+0:10