Resumen
| Diana | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:41 | 1:08:40 | +27:01 |
| Posición en la categoría | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:15 | 2:33 | +1:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:34 | 0:00 | +1:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Diana | Carrera · Vera | Δ | Estación | Diana | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 | 4:10 | +1:14 | SkiErg | 5:34 | 4:59 | +0:35 |
| 2 | 5:46 | 4:02 | +1:44 | Sled Push | 2:02 | 2:32 | −0:30 |
| 3 | 6:15 | 4:17 | +1:58 | Sled Pull | 4:36 | 4:13 | +0:23 |
| 4 | 6:22 | 4:14 | +2:08 | Burpee Broad Jumps | 7:20 | 4:30 | +2:50 |
| 5 | 6:24 | 4:18 | +2:06 | Row | 5:24 | 4:59 | +0:25 |
| 6 | 6:13 | 4:11 | +2:02 | Farmers Carry | 2:24 | 2:28 | −0:04 |
| 7 | 6:35 | 4:17 | +2:18 | Sandbag Lunges | 6:42 | 3:31 | +3:11 |
| 8 | 6:58 | 4:10 | +2:48 | Wall Balls | 7:27 | 5:16 | +2:11 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diana CUNHA
Sandbag Lunges+3:11
Burpee Broad Jumps+2:50
Carrera 8+2:48
Carrera 7+2:18
Wall Balls+2:11
Carrera 4+2:08
Carrera 5+2:06
Carrera 6+2:02
Carrera 3+1:58
Carrera 2+1:44
Carrera 1+1:14
SkiErg+0:35
Sled Push−0:30
Row+0:25
Sled Pull+0:23
Farmers Carry−0:04