Resumen
| Carina | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:51 | 1:08:09 | +0:42 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:48 | 2:58 | −0:10 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:16 | +0:15 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carina | Carrera · Andreia | Δ | Estación | Carina | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 4:04 | −0:02 | SkiErg | 5:01 | 4:48 | +0:13 |
| 2 | 4:06 | 4:13 | −0:07 | Sled Push | 2:15 | 2:16 | −0:01 |
| 3 | 4:18 | 4:20 | −0:02 | Sled Pull | 4:04 | 3:50 | +0:14 |
| 4 | 4:21 | 4:20 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 4:01 | 3:24 | +0:37 |
| 5 | 4:26 | 4:23 | +0:03 | Row | 5:03 | 4:58 | +0:05 |
| 6 | 4:18 | 4:18 | 0:00 | Farmers Carry | 2:12 | 2:35 | −0:23 |
| 7 | 4:24 | 4:18 | +0:06 | Sandbag Lunges | 3:30 | 3:59 | −0:29 |
| 8 | 4:18 | 4:19 | −0:01 | Wall Balls | 5:44 | 5:06 | +0:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carina REIS
Wall Balls+0:38
Burpee Broad Jumps+0:37
Sandbag Lunges−0:29
Farmers Carry−0:23
Sled Pull+0:14
SkiErg+0:13
Carrera 2−0:07
Carrera 7+0:06
Row+0:05
Carrera 5+0:03
Carrera 1−0:02
Carrera 3−0:02
Sled Push−0:01
Carrera 4+0:01
Carrera 8−0:01
Carrera 60:00