Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Femenino
Resumen
| Cristina | Luisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:42 | 1:09:47 | +11:55 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:15 | 3:09 | +0:06 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:14 | −0:02 | +0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Cristina | Carrera · Luisa | Δ | Estación | Cristina | Luisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 4:37 | +0:40 | SkiErg | 4:55 | 4:41 | +0:14 |
| 2 | 5:16 | 4:27 | +0:49 | Sled Push | 2:21 | 2:03 | +0:18 |
| 3 | 5:38 | 4:48 | +0:50 | Sled Pull | 4:14 | 3:36 | +0:38 |
| 4 | 5:26 | 4:41 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 5:19 | 3:51 | +1:28 |
| 5 | 5:38 | 4:45 | +0:53 | Row | 5:27 | 4:36 | +0:51 |
| 6 | 5:34 | 4:43 | +0:51 | Farmers Carry | 2:49 | 2:07 | +0:42 |
| 7 | 5:35 | 4:36 | +0:59 | Sandbag Lunges | 3:39 | 3:53 | −0:14 |
| 8 | 5:31 | 4:35 | +0:56 | Wall Balls | 5:48 | 4:39 | +1:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Cristina PEREIRA
Burpee Broad Jumps+1:28
Wall Balls+1:09
Carrera 7+0:59
Carrera 8+0:56
Carrera 5+0:53
Row+0:51
Carrera 6+0:51
Carrera 3+0:50
Carrera 2+0:49
Carrera 4+0:45
Farmers Carry+0:42
Carrera 1+0:40
Sled Pull+0:38
Sled Push+0:18
SkiErg+0:14
Sandbag Lunges−0:14