Resumen
| Lucia | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:01 | 1:05:12 | +1:49 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:51 | 2:40 | +0:11 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:15 | −0:04 | +0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Lucia | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Lucia | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 4:22 | −0:11 | SkiErg | 4:41 | 4:47 | −0:06 |
| 2 | 4:08 | 4:07 | +0:01 | Sled Push | 1:58 | 1:53 | +0:05 |
| 3 | 4:16 | 4:24 | −0:08 | Sled Pull | 3:51 | 3:59 | −0:08 |
| 4 | 4:19 | 4:10 | +0:09 | Burpee Broad Jumps | 4:34 | 2:46 | +1:48 |
| 5 | 4:30 | 4:18 | +0:12 | Row | 5:09 | 5:02 | +0:07 |
| 6 | 4:18 | 4:27 | −0:09 | Farmers Carry | 2:08 | 2:05 | +0:03 |
| 7 | 4:05 | 4:17 | −0:12 | Sandbag Lunges | 3:21 | 3:13 | +0:08 |
| 8 | 4:26 | 4:18 | +0:08 | Wall Balls | 4:15 | 4:24 | −0:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Lucia FARINA
Burpee Broad Jumps+1:48
Carrera 5+0:12
Carrera 7−0:12
Carrera 1−0:11
Carrera 4+0:09
Carrera 6−0:09
Wall Balls−0:09
Carrera 3−0:08
Sled Pull−0:08
Sandbag Lunges+0:08
Carrera 8+0:08
Row+0:07
SkiErg−0:06
Sled Push+0:05
Farmers Carry+0:03
Carrera 2+0:01