Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| C. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:14 | 58:49 | +31:25 |
| Posición en la categoría | 108 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:56 | 2:33 | +2:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | C. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:04 | 4:11 | +1:53 | SkiErg | 6:12 | 4:01 | +2:11 |
| 2 | 5:43 | 4:05 | +1:38 | Sled Push | 1:41 | 1:30 | +0:11 |
| 3 | 6:01 | 4:16 | +1:45 | Sled Pull | 4:20 | 2:45 | +1:35 |
| 4 | 6:02 | 4:16 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 4:15 | 2:04 | +2:11 |
| 5 | 6:46 | 4:22 | +2:24 | Row | 5:51 | 4:20 | +1:31 |
| 6 | 6:11 | 4:21 | +1:50 | Farmers Carry | 2:20 | 1:47 | +0:33 |
| 7 | 6:38 | 4:23 | +2:15 | Sandbag Lunges | 3:50 | 2:32 | +1:18 |
| 8 | 6:17 | 4:09 | +2:08 | Wall Balls | 7:07 | 3:14 | +3:53 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carolina Rocha | Nadia Rodrigues
Wall Balls+3:53
Carrera 5+2:24
Carrera 7+2:15
SkiErg+2:11
Burpee Broad Jumps+2:11
Carrera 8+2:08
Carrera 1+1:53
Carrera 6+1:50
Carrera 4+1:46
Carrera 3+1:45
Carrera 2+1:38
Sled Pull+1:35
Row+1:31
Sandbag Lunges+1:18
Farmers Carry+0:33
Sled Push+0:11