Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| I. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:50 | 58:49 | +15:01 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:06 | 2:33 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | I. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:46 | 4:11 | +1:35 | SkiErg | 4:43 | 4:01 | +0:42 |
| 2 | 5:16 | 4:05 | +1:11 | Sled Push | 1:40 | 1:30 | +0:10 |
| 3 | 5:28 | 4:16 | +1:12 | Sled Pull | 2:51 | 2:45 | +0:06 |
| 4 | 5:23 | 4:16 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 3:28 | 2:04 | +1:24 |
| 5 | 5:29 | 4:22 | +1:07 | Row | 5:02 | 4:20 | +0:42 |
| 6 | 5:18 | 4:21 | +0:57 | Farmers Carry | 1:58 | 1:47 | +0:11 |
| 7 | 5:23 | 4:23 | +1:00 | Sandbag Lunges | 3:21 | 2:32 | +0:49 |
| 8 | 5:23 | 4:09 | +1:14 | Wall Balls | 4:15 | 3:14 | +1:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para I. TEIXEIRA | M. AMORIM
Carrera 1+1:35
Burpee Broad Jumps+1:24
Carrera 8+1:14
Carrera 3+1:12
Carrera 2+1:11
Carrera 4+1:07
Carrera 5+1:07
Wall Balls+1:01
Carrera 7+1:00
Carrera 6+0:57
Sandbag Lunges+0:49
SkiErg+0:42
Row+0:42
Farmers Carry+0:11
Sled Push+0:10
Sled Pull+0:06