Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| S. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:52 | 1:05:56 | +10:56 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:46 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | S. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 4:50 | +0:14 | SkiErg | 4:22 | 4:29 | −0:07 |
| 2 | 4:51 | 4:23 | +0:28 | Sled Push | 1:21 | 1:15 | +0:06 |
| 3 | 3:48 | 4:42 | −0:54 | Sled Pull | 3:30* | 3:24 | +0:06 |
| 4 | 5:12 | 4:45 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 3:48 | 2:58 | +0:50 |
| 5 | 5:23 | 4:51 | +0:32 | Row | 5:06 | 4:57 | +0:09 |
| 6 | 5:16 | 4:44 | +0:32 | Farmers Carry | 2:03 | 1:53 | +0:10 |
| 7 | 5:20 | 4:48 | +0:32 | Sandbag Lunges | 3:07 | 2:37 | +0:30 |
| 8 | 5:13 | 4:35 | +0:38 | Wall Balls | 4:30 | 3:59 | +0:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sofia Correia | Susana Azevedo
Carrera 3−0:54
Burpee Broad Jumps+0:50
Carrera 8+0:38
Carrera 5+0:32
Carrera 6+0:32
Carrera 7+0:32
Wall Balls+0:31
Sandbag Lunges+0:30
Carrera 2+0:28
Carrera 4+0:27
Carrera 1+0:14
Farmers Carry+0:10
Row+0:09
SkiErg−0:07
Sled Push+0:06
Sled Pull+0:06