Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| N. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 54:14 | 51:44 | +2:30 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:17 | 2:16 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | N. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 3:37 | −0:06 | SkiErg | 3:43 | 3:43 | 0:00 |
| 2 | 3:26 | 3:25 | +0:01 | Sled Push | 1:23 | 1:36 | −0:13 |
| 3 | 3:50 | 3:31 | +0:19 | Sled Pull | 2:41 | 2:32 | +0:09 |
| 4 | 3:45 | 3:28 | +0:17 | Burpee Broad Jumps | 2:03 | 1:44 | +0:19 |
| 5 | 3:50 | 3:43 | +0:07 | Row | 4:14 | 3:53 | +0:21 |
| 6 | 3:46 | 3:37 | +0:09 | Farmers Carry | 1:42 | 1:20 | +0:22 |
| 7 | 3:53 | 3:45 | +0:08 | Sandbag Lunges | 2:21 | 2:24 | −0:03 |
| 8 | 3:53 | 3:27 | +0:26 | Wall Balls | 3:56 | 3:43 | +0:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. RAMOS | R. BELO
Carrera 8+0:26
Farmers Carry+0:22
Row+0:21
Carrera 3+0:19
Burpee Broad Jumps+0:19
Carrera 4+0:17
Sled Push−0:13
Wall Balls+0:13
Sled Pull+0:09
Carrera 6+0:09
Carrera 7+0:08
Carrera 5+0:07
Carrera 1−0:06
Sandbag Lunges−0:03
Carrera 2+0:01
SkiErg0:00