Comparación
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Mixto
Resumen
| G. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:24 | 1:04:43 | +23:41 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:45 | 2:47 | +1:58 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | G. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:47 | 4:45 | +1:02 | SkiErg | 4:35 | 4:06 | +0:29 |
| 2 | 5:38 | 4:30 | +1:08 | Sled Push | 1:43 | 1:23 | +0:20 |
| 3 | 6:09 | 4:29 | +1:40 | Sled Pull | 4:18 | 3:22 | +0:56 |
| 4 | 6:08 | 4:29 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 4:42 | 2:19 | +2:23 |
| 5 | 6:50 | 4:36 | +2:14 | Row | 5:39 | 4:51 | +0:48 |
| 6 | 6:07 | 4:31 | +1:36 | Farmers Carry | 2:08 | 2:01 | +0:07 |
| 7 | 6:30 | 4:27 | +2:03 | Sandbag Lunges | 4:40 | 3:32 | +1:08 |
| 8 | 6:58 | 4:27 | +2:31 | Wall Balls | 5:47 | 4:08 | +1:39 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Gabriel Ribeiro | Sofia Clemente
Carrera 8+2:31
Burpee Broad Jumps+2:23
Carrera 5+2:14
Carrera 7+2:03
Carrera 3+1:40
Carrera 4+1:39
Wall Balls+1:39
Carrera 6+1:36
Carrera 2+1:08
Sandbag Lunges+1:08
Carrera 1+1:02
Sled Pull+0:56
Row+0:48
SkiErg+0:29
Sled Push+0:20
Farmers Carry+0:07