Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| A. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:41:50 | 59:38 | +42:12 |
| Posición en la categoría | 105 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:30 | 2:36 | +4:54 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | A. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | 4:12 | +1:56 | SkiErg | 4:40 | 3:53 | +0:47 |
| 2 | 6:17 | 4:07 | +2:10 | Sled Push | 2:49 | 1:47 | +1:02 |
| 3 | 6:32 | 4:31 | +2:01 | Sled Pull | 5:26 | 3:12 | +2:14 |
| 4 | 6:36 | 4:12 | +2:24 | Burpee Broad Jumps | 4:09 | 1:52 | +2:17 |
| 5 | 7:03 | 4:20 | +2:43 | Row | 6:31 | 4:35 | +1:56 |
| 6 | 7:08 | 4:23 | +2:45 | Farmers Carry | 3:22 | 1:41 | +1:41 |
| 7 | 7:08 | 4:16 | +2:52 | Sandbag Lunges | 5:22 | 2:35 | +2:47 |
| 8 | 7:13 | 3:56 | +3:17 | Wall Balls | 7:56 | 3:30 | +4:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Angelico Pinto | Bruna Gomes
Wall Balls+4:26
Carrera 8+3:17
Carrera 7+2:52
Sandbag Lunges+2:47
Carrera 6+2:45
Carrera 5+2:43
Carrera 4+2:24
Burpee Broad Jumps+2:17
Sled Pull+2:14
Carrera 2+2:10
Carrera 3+2:01
Carrera 1+1:56
Row+1:56
Farmers Carry+1:41
Sled Push+1:02
SkiErg+0:47