Comparación
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Mixto
Resumen
| M. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:22 | 55:59 | +20:23 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:16 | 2:12 | +2:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | M. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 | 3:58 | +1:23 | SkiErg | 4:28 | 3:59 | +0:29 |
| 2 | 4:51 | 3:55 | +0:56 | Sled Push | 1:56 | 1:37 | +0:19 |
| 3 | 5:09 | 4:06 | +1:03 | Sled Pull | 5:48 | 2:42 | +3:06 |
| 4 | 4:45 | 3:52 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 3:12 | 1:56 | +1:16 |
| 5 | 4:49 | 4:09 | +0:40 | Row | 5:15 | 3:56 | +1:19 |
| 6 | 4:53 | 3:52 | +1:01 | Farmers Carry | 2:25 | 1:36 | +0:49 |
| 7 | 4:51 | 3:58 | +0:53 | Sandbag Lunges | 4:48 | 2:26 | +2:22 |
| 8 | 4:50 | 3:59 | +0:51 | Wall Balls | 4:45 | 3:46 | +0:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. TEIXEIRA | M. TEIXEIRA
Sled Pull+3:06
Sandbag Lunges+2:22
Carrera 1+1:23
Row+1:19
Burpee Broad Jumps+1:16
Carrera 3+1:03
Carrera 6+1:01
Wall Balls+0:59
Carrera 2+0:56
Carrera 4+0:53
Carrera 7+0:53
Carrera 8+0:51
Farmers Carry+0:49
Carrera 5+0:40
SkiErg+0:29
Sled Push+0:19