Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| A. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:22 | 53:56 | +35:26 |
| Posición en la categoría | 112 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:58 | 2:02 | +2:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | A. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:34 | 3:48 | +2:46 | SkiErg | 4:40 | 3:54 | +0:46 |
| 2 | 6:01 | 3:45 | +2:16 | Sled Push | 1:43 | 1:40 | +0:03 |
| 3 | 6:09 | 3:49 | +2:20 | Sled Pull | 4:51 | 2:45 | +2:06 |
| 4 | 6:06 | 3:47 | +2:19 | Burpee Broad Jumps | 4:22 | 1:42 | +2:40 |
| 5 | 6:32 | 3:51 | +2:41 | Row | 5:04 | 3:59 | +1:05 |
| 6 | 6:46 | 3:53 | +2:53 | Farmers Carry | 2:36 | 1:41 | +0:55 |
| 7 | 6:40 | 3:58 | +2:42 | Sandbag Lunges | 5:24 | 2:23 | +3:01 |
| 8 | 6:40 | 3:41 | +2:59 | Wall Balls | 4:16 | 3:18 | +0:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. TEIXEIRA | F. TAVARES
Sandbag Lunges+3:01
Carrera 8+2:59
Carrera 6+2:53
Carrera 1+2:46
Carrera 7+2:42
Carrera 5+2:41
Burpee Broad Jumps+2:40
Carrera 3+2:20
Carrera 4+2:19
Carrera 2+2:16
Sled Pull+2:06
Row+1:05
Wall Balls+0:58
Farmers Carry+0:55
SkiErg+0:46
Sled Push+0:03