Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| C. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:39 | 53:56 | +27:43 |
| Posición en la categoría | 88 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:36 | 2:02 | +2:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | C. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 3:48 | +1:29 | SkiErg | 4:36 | 3:54 | +0:42 |
| 2 | 6:17 | 3:45 | +2:32 | Sled Push | 1:43 | 1:40 | +0:03 |
| 3 | 5:24 | 3:49 | +1:35 | Sled Pull | 4:18 | 2:45 | +1:33 |
| 4 | 5:48 | 3:47 | +2:01 | Burpee Broad Jumps | 4:18 | 1:42 | +2:36 |
| 5 | 5:57 | 3:51 | +2:06 | Row | 5:32 | 3:59 | +1:33 |
| 6 | 5:21 | 3:53 | +1:28 | Farmers Carry | 2:14 | 1:41 | +0:33 |
| 7 | 5:34 | 3:58 | +1:36 | Sandbag Lunges | 4:08 | 2:23 | +1:45 |
| 8 | 5:33 | 3:41 | +1:52 | Wall Balls | 5:03 | 3:18 | +1:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. MEIRELES | P. GOMES
Burpee Broad Jumps+2:36
Carrera 2+2:32
Carrera 5+2:06
Carrera 4+2:01
Carrera 8+1:52
Sandbag Lunges+1:45
Wall Balls+1:45
Carrera 7+1:36
Carrera 3+1:35
Sled Pull+1:33
Row+1:33
Carrera 1+1:29
Carrera 6+1:28
SkiErg+0:42
Farmers Carry+0:33
Sled Push+0:03