Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| L. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:16 | 1:00:08 | +10:08 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:18 | 2:16 | +1:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | L. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 4:20 | +0:14 | SkiErg | 4:27 | 4:02 | +0:25 |
| 2 | 4:19 | 3:58 | +0:21 | Sled Push | 2:14 | 1:50 | +0:24 |
| 3 | 4:30 | 4:18 | +0:12 | Sled Pull | 3:42 | 3:07 | +0:35 |
| 4 | 4:49 | 4:12 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 2:33 | +1:08 |
| 5 | 4:54 | 4:21 | +0:33 | Row | 4:47 | 4:01 | +0:46 |
| 6 | 4:55 | 4:19 | +0:36 | Farmers Carry | 2:22 | 1:39 | +0:43 |
| 7 | 4:43 | 4:31 | +0:12 | Sandbag Lunges | 3:57 | 2:46 | +1:11 |
| 8 | 4:46 | 4:10 | +0:36 | Wall Balls | 4:18 | 3:45 | +0:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Liliana Goncalves | Pedro Ventura
Sandbag Lunges+1:11
Burpee Broad Jumps+1:08
Row+0:46
Farmers Carry+0:43
Carrera 4+0:37
Carrera 6+0:36
Carrera 8+0:36
Sled Pull+0:35
Carrera 5+0:33
Wall Balls+0:33
SkiErg+0:25
Sled Push+0:24
Carrera 2+0:21
Carrera 1+0:14
Carrera 3+0:12
Carrera 7+0:12