Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| G. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:03 | 1:00:08 | +14:55 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:09 | 2:16 | +1:53 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | G. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:08 | 4:20 | +0:48 | SkiErg | 4:03 | 4:02 | +0:01 |
| 2 | 5:01 | 3:58 | +1:03 | Sled Push | 2:15 | 1:50 | +0:25 |
| 3 | 5:39 | 4:18 | +1:21 | Sled Pull | 3:57 | 3:07 | +0:50 |
| 4 | 5:19 | 4:12 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:33 | +0:57 |
| 5 | 5:21 | 4:21 | +1:00 | Row | 5:05 | 4:01 | +1:04 |
| 6 | 5:10 | 4:19 | +0:51 | Farmers Carry | 2:32 | 1:39 | +0:53 |
| 7 | 5:09 | 4:31 | +0:38 | Sandbag Lunges | 3:38 | 2:46 | +0:52 |
| 8 | 5:22 | 4:10 | +1:12 | Wall Balls | 3:45 | 3:45 | 0:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para G. JESUS | I. TEIXEIRA
Carrera 3+1:21
Carrera 8+1:12
Carrera 4+1:07
Row+1:04
Carrera 2+1:03
Carrera 5+1:00
Burpee Broad Jumps+0:57
Farmers Carry+0:53
Sandbag Lunges+0:52
Carrera 6+0:51
Sled Pull+0:50
Carrera 1+0:48
Carrera 7+0:38
Sled Push+0:25
SkiErg+0:01
Wall Balls0:00