Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| A. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:43 | 51:24 | +22:19 |
| Posición en la categoría | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:05 | 2:05 | +1:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | A. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:14 | 3:27 | +1:47 | SkiErg | 4:34 | 3:46 | +0:48 |
| 2 | 4:34 | 3:24 | +1:10 | Sled Push | 1:56 | 1:28 | +0:28 |
| 3 | 4:58 | 3:34 | +1:24 | Sled Pull | 4:08 | 2:12 | +1:56 |
| 4 | 4:55 | 3:31 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 3:25 | 1:57 | +1:28 |
| 5 | 5:01 | 3:36 | +1:25 | Row | 5:09 | 4:01 | +1:08 |
| 6 | 4:49 | 3:34 | +1:15 | Farmers Carry | 2:26 | 1:42 | +0:44 |
| 7 | 4:59 | 3:36 | +1:23 | Sandbag Lunges | 4:28 | 2:32 | +1:56 |
| 8 | 5:00 | 3:29 | +1:31 | Wall Balls | 5:02 | 3:30 | +1:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. MENDES | D. TEIXEIRA
Sled Pull+1:56
Sandbag Lunges+1:56
Carrera 1+1:47
Wall Balls+1:32
Carrera 8+1:31
Burpee Broad Jumps+1:28
Carrera 5+1:25
Carrera 3+1:24
Carrera 4+1:24
Carrera 7+1:23
Carrera 6+1:15
Carrera 2+1:10
Row+1:08
SkiErg+0:48
Farmers Carry+0:44
Sled Push+0:28