Comparación
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Mixto
Resumen
| D. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:29 | 1:04:43 | +10:46 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:54 | 2:47 | +1:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | D. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 | 4:45 | +0:52 | SkiErg | 4:32 | 4:06 | +0:26 |
| 2 | 5:01 | 4:30 | +0:31 | Sled Push | 2:02 | 1:23 | +0:39 |
| 3 | 4:59 | 4:29 | +0:30 | Sled Pull | 4:25 | 3:22 | +1:03 |
| 4 | 5:12 | 4:29 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 2:19 | +0:59 |
| 5 | 5:04 | 4:36 | +0:28 | Row | 5:01 | 4:51 | +0:10 |
| 6 | 5:03 | 4:31 | +0:32 | Farmers Carry | 2:29 | 2:01 | +0:28 |
| 7 | 5:11 | 4:27 | +0:44 | Sandbag Lunges | 4:24 | 3:32 | +0:52 |
| 8 | 5:06 | 4:27 | +0:39 | Wall Balls | 4:11 | 4:08 | +0:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Dina Oliveira | Helder Silva
Sled Pull+1:03
Burpee Broad Jumps+0:59
Carrera 1+0:52
Sandbag Lunges+0:52
Carrera 7+0:44
Carrera 4+0:43
Sled Push+0:39
Carrera 8+0:39
Carrera 6+0:32
Carrera 2+0:31
Carrera 3+0:30
Carrera 5+0:28
Farmers Carry+0:28
SkiErg+0:26
Row+0:10
Wall Balls+0:03