Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| S. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:13 | 59:38 | +9:35 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:58 | 2:36 | +0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | S. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | 4:12 | +0:43 | SkiErg | 4:06 | 3:53 | +0:13 |
| 2 | 4:40 | 4:07 | +0:33 | Sled Push | 2:01 | 1:47 | +0:14 |
| 3 | 4:59 | 4:31 | +0:28 | Sled Pull | 3:40 | 3:12 | +0:28 |
| 4 | 4:56 | 4:12 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 2:31 | 1:52 | +0:39 |
| 5 | 4:58 | 4:20 | +0:38 | Row | 4:53 | 4:35 | +0:18 |
| 6 | 4:47 | 4:23 | +0:24 | Farmers Carry | 2:31 | 1:41 | +0:50 |
| 7 | 4:40 | 4:16 | +0:24 | Sandbag Lunges | 3:47 | 2:35 | +1:12 |
| 8 | 4:17 | 3:56 | +0:21 | Wall Balls | 4:34 | 3:30 | +1:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para S. COSTA | S. RAMOS
Sandbag Lunges+1:12
Wall Balls+1:04
Farmers Carry+0:50
Carrera 4+0:44
Carrera 1+0:43
Burpee Broad Jumps+0:39
Carrera 5+0:38
Carrera 2+0:33
Carrera 3+0:28
Sled Pull+0:28
Carrera 6+0:24
Carrera 7+0:24
Carrera 8+0:21
Row+0:18
Sled Push+0:14
SkiErg+0:13