Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| H. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:21 | 59:38 | +8:43 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:10 | 2:36 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | H. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 4:12 | +0:54 | SkiErg | 4:08 | 3:53 | +0:15 |
| 2 | 4:34 | 4:07 | +0:27 | Sled Push | 1:34 | 1:47 | −0:13 |
| 3 | 4:51 | 4:31 | +0:20 | Sled Pull | 3:41 | 3:12 | +0:29 |
| 4 | 4:47 | 4:12 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 1:52 | +1:16 |
| 5 | 5:00 | 4:20 | +0:40 | Row | 4:31 | 4:35 | −0:04 |
| 6 | 4:44 | 4:23 | +0:21 | Farmers Carry | 2:25 | 1:41 | +0:44 |
| 7 | 4:47 | 4:16 | +0:31 | Sandbag Lunges | 3:22 | 2:35 | +0:47 |
| 8 | 4:42 | 3:56 | +0:46 | Wall Balls | 3:51 | 3:30 | +0:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para H. LORENZO | S. VALADO
Burpee Broad Jumps+1:16
Carrera 1+0:54
Sandbag Lunges+0:47
Carrera 8+0:46
Farmers Carry+0:44
Carrera 5+0:40
Carrera 4+0:35
Carrera 7+0:31
Sled Pull+0:29
Carrera 2+0:27
Carrera 6+0:21
Wall Balls+0:21
Carrera 3+0:20
SkiErg+0:15
Sled Push−0:13
Row−0:04