Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| M. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:48 | 51:24 | +27:24 |
| Posición en la categoría | 79 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:58 | 2:05 | +1:53 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | M. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:55 | 3:27 | +2:28 | SkiErg | 4:05 | 3:46 | +0:19 |
| 2 | 5:26 | 3:24 | +2:02 | Sled Push | 2:30 | 1:28 | +1:02 |
| 3 | 5:42 | 3:34 | +2:08 | Sled Pull | 3:57 | 2:12 | +1:45 |
| 4 | 5:39 | 3:31 | +2:08 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 1:57 | +1:02 |
| 5 | 5:39 | 3:36 | +2:03 | Row | 4:50 | 4:01 | +0:49 |
| 6 | 5:39 | 3:34 | +2:05 | Farmers Carry | 1:52 | 1:42 | +0:10 |
| 7 | 5:46 | 3:36 | +2:10 | Sandbag Lunges | 3:52 | 2:32 | +1:20 |
| 8 | 5:40 | 3:29 | +2:11 | Wall Balls | 5:19 | 3:30 | +1:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. SANTOS | R. BESSA
Carrera 1+2:28
Carrera 8+2:11
Carrera 7+2:10
Carrera 3+2:08
Carrera 4+2:08
Carrera 6+2:05
Carrera 5+2:03
Carrera 2+2:02
Wall Balls+1:49
Sled Pull+1:45
Sandbag Lunges+1:20
Sled Push+1:02
Burpee Broad Jumps+1:02
Row+0:49
SkiErg+0:19
Farmers Carry+0:10