Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| J. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:06 | 51:24 | +21:42 |
| Posición en la categoría | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:26 | 2:05 | +1:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | J. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | 3:27 | +2:01 | SkiErg | 4:07 | 3:46 | +0:21 |
| 2 | 4:58 | 3:24 | +1:34 | Sled Push | 1:54 | 1:28 | +0:26 |
| 3 | 5:18 | 3:34 | +1:44 | Sled Pull | 4:16 | 2:12 | +2:04 |
| 4 | 5:21 | 3:31 | +1:50 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 1:57 | +1:02 |
| 5 | 5:28 | 3:36 | +1:52 | Row | 4:17 | 4:01 | +0:16 |
| 6 | 5:21 | 3:34 | +1:47 | Farmers Carry | 2:04 | 1:42 | +0:22 |
| 7 | 5:20 | 3:36 | +1:44 | Sandbag Lunges | 3:21 | 2:32 | +0:49 |
| 8 | 5:22 | 3:29 | +1:53 | Wall Balls | 4:06 | 3:30 | +0:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao Marinho | Sara Carvalho
Sled Pull+2:04
Carrera 1+2:01
Carrera 8+1:53
Carrera 5+1:52
Carrera 4+1:50
Carrera 6+1:47
Carrera 3+1:44
Carrera 7+1:44
Carrera 2+1:34
Burpee Broad Jumps+1:02
Sandbag Lunges+0:49
Wall Balls+0:36
Sled Push+0:26
Farmers Carry+0:22
SkiErg+0:21
Row+0:16